测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.TH3D.NET | 0.521s |
2 | WWW.775888.COM | 0.876s |
3 | WWW.95513.COM | 0.499s |
4 | WWW.ESB178.NET | 0.94s |
5 | WWW.332277.COM | 0.992s |
6 | WWW.7K777.COM | 0.162s |
7 | WWW.HG7770.COM | 0.329s |
8 | WWW.XYF6666.COM | 0.115s |
9 | WWW.TB0005.COM | 0.367s |
10 | WWW.SUN6633.COM | 0.158s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.080365.COM | get | 0s |
WWW.222MD.COM | get | 0.428s |
WWW.99909.COM | get | 2.191s |
WWW.KEIKEI5142.COM | get | 0.6383s |
WWW.ZW1088.COM | get | 2.217s |
WWW.CC33A.COM | get | 1.5765s |
WWW.JJ9.COM | get | 1.9845s |
WWW.5896.COM | get | 1.56s |
WWW.2705.COM | get | 0.6825s |
WWW.885966.COM | ping | 0.8687s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表