测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.16972.com | 0.182s |
2 | www.85059.com | 0.448s |
3 | www.36409.com | 0.56s |
4 | www.17190.com | 0.549s |
5 | www.50908.com | 0.367s |
6 | www.41024.com | 0.851s |
7 | www.84345.com | 0.613s |
8 | www.75170.com | 0.259s |
9 | www.54741.com | 0.927s |
10 | www.72544.com | 0.372s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg5128.com | get | 0s |
www.44734.com | get | 0.734s |
www.71967.com | get | 2.216s |
www.hg9325.com | get | 0.2653s |
www.25034.com | get | 2.5567s |
www.77715.com | get | 1.5573s |
www.1490.com | get | 1.9360s |
www.64677.com | get | 1.408s |
www.96238.com | get | 0.8525s |
www.85812.com | ping | 0.2327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表