测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.XPJ381666.COM | 0.635s |
2 | WWW.4817.COM | 0.447s |
3 | WWW.647SUNCITY.COM | 0.965s |
4 | WWW.JMM58.COM | 0.985s |
5 | WWW.WWW5043.COM | 0.216s |
6 | WWW.77599.COM | 0.158s |
7 | WWW.YT877.COM | 0.167s |
8 | WWW.VNS98.COM | 0.310s |
9 | WWW.4288C.COM | 0.212s |
10 | WWW.HG6389.COM | 0.999s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.22.ADMIN88.COM | get | 0s |
WWW.YGL6699.COM | get | 0.200s |
WWW.M.918MA.COM | get | 2.788s |
WWW.599799.COM | get | 0.5353s |
WWW.HG5474.COM | get | 2.1857s |
WWW.661199.COM | get | 1.5867s |
WWW.62143.COM | get | 1.9289s |
WWW.SM79.COM | get | 1.189s |
WWW.111VNS.COM | get | 0.1625s |
WWW.AG888.COM | ping | 0.1487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表